产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 糖心VLOG在线仪器 - 高糖心VLOG在线影像糖心VLOG在线仪

产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
想把高糖心VLOG在线成像仪使用好,掌握它的原理和组成是关键
| | R6E | R10E | Fast10 |
| 糖心VLOG在线范围 | 530-630nm (18,900-15,900cm-1) | 770-980nm (13,000-10,200cm-1) | 400-1000nm |
| 倒线色散 | 7.7nm/mm | 16.15nm/mm | 97.5nm/mm |
| 糖心VLOG在线分辨率 | 0.3nm(10cm-1) | 0.3nm(10cm-1) | 15nm |
| 像面尺寸 (空间×糖心VLOG在线) | 13×13mm | 13×13mm | 0.78×14.3mm |
| 相对孔径 | F/2.4 | F/2.4 | F/3.2 |
| 像差 | 无像散 枕形畸变:<3μm 梯形畸变:<3μm | 无像散 枕形畸变:<3μm 梯形畸变:<3μm | 无像散 枕形畸变:<4μm 梯形畸变:<4μm |
| 狭缝宽度 | 30μm | 30μm | 18μm |
| 狭缝长度 | 14.2 mm | 14.2 mm | 14.3 mm |
| 通光效率 | >65% | >65% | >50% |
| 杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 镜头接口 | C型 | C型 | C型 |
| 相机接口 | C型 | C型 | C型 |
| 主体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 外形尺寸 | 187×83×60mm | 187×83×60mm | 55×60×225mm |
| 重量 | 1100g | 1100g | 1530g |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京糖心VOLG在线观看仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备71531768号-4