产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 糖心VLOG在线仪器 - 探测器标定

产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
全糖心VLOG在线机载高糖心VLOG在线相机开启空天地一体化监测新时代

| 型号/参数 | DMCT12-De01 | DMCT14-De01 | DMCT16-De01 | DMCT22-De01 | DMCT12-HS |
| 光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
| 波长范围(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
| 峰值响应度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
| 响应时间(ns) | | | | | <25 |
| D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1, 小值 | 3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
| 前置放大器 | ZPA-101 | ZPA-101 | ZPA-101 | ZPA-101 | 集成 |
| 信号输出模式 | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 |
| 输出信号性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京糖心VOLG在线观看仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备71531768号-4