产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 糖心VIOG在线观看产品 - 各种光学元器件

产品简介

相关文章Related Articles
糖心VOLG在线观看-Finder 930系列全自动化拉曼糖心VLOG在线分析系统的实际应用案例
糖心VOLG在线观看 AA-5000 原子吸收糖心VLOG在线仪在无磷无钠水处理剂中的应用
显微镜下的糖心VLOG在线奇迹:显微拉曼糖心VLOG在线仪为科学研究带来新视角
1/4石英(Quartz Waveplate:Low-Order)选型表:
| 型号(未镀膜) | 型号(镀增透膜) | 名称 | 波长(nm) | 直径(mm) |
| QWLO12.7-488-4 | QWLO12.7-488 | 1/4石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-4 | QWLO25.4-488 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-4 | QWLO12.7-514 | 1/4石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-4 | QWLO25.4-514 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-4 | QWLO12.7-532 | 1/4石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-4 | QWLO25.4-532 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-4 | QWLO12.7-632.8 | 1/4石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-4 | QWLO25.4-632.8 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-4 | QWLO12.7-800 | 1/4石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-4 | QWLO25.4-800 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-4 | QWLO12.7-1064 | 1/4石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-4 | QWLO25.4-1064 | 1/4石英 | Ф25.4 |
| 型号(未镀膜) | 型号(镀增透膜) | 名称 | 波长(nm) | 直径(mm) |
| QWLO12.7-488-2 | QWLO12.7-488 | 1/2石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-2 | QWLO25.4-488 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-2 | QWLO12.7-514 | 1/2石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-2 | QWLO25.4-514 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-2 | QWLO12.7-532 | 1/2石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-2 | QWLO25.4-532 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-2 | QWLO12.7-632.8 | 1/2石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-2 | QWLO25.4-632.8 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-2 | QWLO12.7-800 | 1/2石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-2 | QWLO25.4-800 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-2 | QWLO12.7-1064 | 1/2石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-2 | QWLO25.4-1064 | 1/2石英 | Ф25.4 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京糖心VOLG在线观看仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备71531768号-4